Les boulonneuses à choc INGCO au Maroc vont de 799 MAD (20V 350 Nm, véhicules légers) à 1499 MAD (42V 1750 Nm 3/4", poids lourds). Voici les prix et modèles 2026.
Prix Boulonneuses INGCO Maroc 2026
| Modèle | Tension | Couple max | Carré | Prix MAD |
|---|---|---|---|---|
| INGCO CIWLI2030 | 20V | 350 Nm | 1/2" | 799 MAD |
| INGCO CIWLI2031 | 20V | 850 Nm | 1/2" | 999 MAD |
| INGCO CIWLI4230 | 42V | 1200 Nm | 1/2" | 1299 MAD |
| INGCO CIWLI4234 | 42V | 1750 Nm | 3/4" | 1499 MAD |
Quel Couple pour Quel Véhicule ?
| Véhicule | Couple boulon roue | Boulonneuse INGCO | Prix |
|---|---|---|---|
| Citadine / berline (Dacia, Renault) | 100–130 Nm | 20V 350 Nm | 799 MAD |
| SUV, pick-up léger | 130–180 Nm | 20V 850 Nm | 999 MAD |
| Fourgon, camion léger, 4×4 | 200–350 Nm | 42V 1200 Nm | 1299 MAD |
| Poids lourd, bus, engin TP | 400–1200 Nm | 42V 1750 Nm 3/4" | 1499 MAD |
Boulonneuse vs Visseuse à Chocs — Différence Rapide
La boulonneuse (carré 1/2" ou 3/4") est conçue pour les boulons d'roues et les écrous hexagonaux lourds. La visseuse à chocs (carré ou hex 1/4") est pour le vissage rapide sur chantier et bois. Vous n'interchangez pas leurs embouts — ce sont deux outils distincts avec des usages différents.