Les postes à souder INGCO au Maroc vont de 899 MAD (MMA 120A, débutant) à 2999 MAD (multiprocess MMA+MIG+TIG). Voici tous les modèles et prix 2026.
Prix Postes à Souder INGCO Maroc 2026
| Modèle | Procédé | Intensité | Prix MAD | Pour qui ? |
|---|---|---|---|---|
| INGCO MMA1201 | MMA | 120A | 899 MAD | Débutant, réparations légères, tôle 1,5-3mm |
| INGCO MMA1601 | MMA | 160A | 1199 MAD | Artisan standard, tôle 2-5mm, le plus vendu |
| INGCO MMA2001 | MMA | 200A | 1589 MAD | Ferronnier, acier 6-8mm, usage intensif chantier |
| INGCO MIG1301 | MIG/MAG | 130A | 1799 MAD | Carrossier, tôle fine 1-3mm, soudure continue |
| INGCO MIG1601 | MIG/MAG | 160A | 2299 MAD | Carrosserie, chaudronnerie légère, acier 4mm |
| INGCO MMA/MIG/TIG | Multiprocess | 200A | 2999 MAD | Atelier complet, tous matériaux, pro confirmé |
MMA, MIG ou TIG — Lequel Choisir ?
- MMA 899–1589 MAD : le plus simple à utiliser, passe partout (intérieur/extérieur), supporte la saleté et la rouille légère. 90% des ferronniers et maçons marocains utilisent le MMA.
- MIG 1799–2299 MAD : soudure continue plus rapide et cordons plus propres. Nécessite une bouteille de gaz (CO² ou argon) ou fil fourré sans gaz. Idéal carrosserie et chaudronnerie légère.
- Multiprocess 2999 MAD : un seul appareil fait MMA + MIG + TIG. Pour un atelier pro qui travaille différents matériaux (acier, inox, alu). Investissement une fois pour toutes.
Quel MMA pour Quel Travail ?
| Travail | Intensité requise | Modèle INGCO |
|---|---|---|
| Réparation arceaux de serre, clôture | 60-90A | MMA 120A (899 MAD) |
| Portails, garde-corps, chassis léger | 100-140A | MMA 160A (1199 MAD) |
| Profilés lourds, armatures, réservoirs acier | 160-200A | MMA 200A (1589 MAD) |
Commander votre Poste à Souder INGCO — Paiement à la Livraison